Проекты ландшафтного дизайна
Индивидуальные проекты ландшафтного дизайна впечатляют разнообразием интересных решений, радуют возможностью создать гармоничную атмосферу и позволяют сделать свой сад настоящим оазисом красоты. Работая над проектированием территории, дизайнеры компании «Бюро Ландшафтной Архитектуры» стремятся к тому, чтобы в любое время года общая композиция насаждений смотрелась гармонично, а естественный рост растений делал ее еще более живой, красивой и живописной.

Если Вы желаете вдохнуть новую жизнь в свой сад и всегда любоваться его красотой, наша компания прекрасно справиться с этой задачей:
- при проектировании учитываются особенности рельефа и почвы участка, наличие теневых и солнечных зон, имеющиеся постройки и насаждения;
- ландшафтным дизайном занимаются опытные специалисты, которые любят свою работу и всегда стремятся к эксклюзивным, неповторимым решениям в оформлении территории;
- работая над проектами, специалист учитывает предпочтения заказчика и его видение обустройства участка;
- для создания гармоничной атмосферы мы умело применяем разные дизайнерские приемы: вертикальное озеленение, живые изгороди, альпийские горки и многое другое;
- насаждения подбираются таким образом, чтобы они сочетались между собой по высоте, цветовой гамме и условиям произрастания.
Уделив проектированию достаточное внимание, из неухоженного и запущенного сада можно создать живописный уголок природы. Проект ландшафтного дизайна участка не нарушит существующую экосистему и раскроет весь потенциал участка, сделав его ухоженным и красивым.
- Если Вас заинтересовали возможности, которые обеспечивают ландшафтная архитектура и проектирование, звоните по телефонам: +7 (495) 641-54-55, +7 (926) 770-61-11, и мы предложим оптимальные варианты оформления Вашей приусадебной территории.
Цены на услуги:
| Предпроектные работы | Стоимость, руб. | ||
| 1 | Выезд специалиста для анализа участка, консультации и составления технического задания , фотосъемка участка | от 1 500 руб. | |
| 2 | Линейные замеры участка с привязками существующих строений и насаждений | от 350 руб. за 100 м² | |
| 3 | Проведение геодезической съемки территории, подлежащей проектированию с выполнением чертежа в масштабе | от 700 руб. за 100 м² | |
| 4 | 2а форэскиза Генеральный план (три чертежа) | от 16 000 руб. | |
| Все чертежи выполняются в электронном виде и выводятся на печать формата А3 в масштабах 1:100; 1:200; 1:300 и т.д. в зависимости от площади участка | |||
| Базовый проект | |||
| 1 | 2а форэскиза, Генеральный план (три чертежа) | от 2 000 руб. за сотку | |
| 2 | Ситуационный план (предпроектный анализ территории на основании замеров) | ||
| 3 | Баланс площадей территории | ||
| 4 | Разбивочный чертеж планировки территории, привязка с размерами всех сооружений и элементов благоустройства | ||
| 5 | Посадочный чертеж (привязка с размерами всех посадок по проекту) | ||
| 6 | Карта освещения участка (схема расстановки светильников) | ||
| 7 | Чертеж конструкций и узлов мощения (разрезы дорожек, площадок) | ||
| 8 | Дендрологический чертеж | ||
| 9 | Ассортиментная ведомость растений (таблица) | ||
| 10 | Предложения по МАФ (фонтаны, скульптуры, беседки, ротонды, детские площадки, спорткомплексы) | ||
| 11 | Укрупненная смета на производство работ по проекту | ||
| Полный рабочий проект состоит из базового проекта и дополнительных чертежей, необходимых для участков со сложным рельфом и по индивидуальным пожеланиям заказчика | |||
| 12 | Ассортиментная ведомость с фотографиями растений и их характеристиками (комплект) | 6 000 руб. | |
| 13 | Чертеж вертикальной планировки участка | от 3500 руб. | |
| 14 | План организации рельефа (разрезы) | от 3500 руб. | |
| 15 | Картограмма земельных масс | 6 000 руб. | |
| 16 | Схемы и разрезы элементов и конструкций основных ландшафтных сооружений (подпорные стенки, ступени, и т.д.) | от 3 000 руб. за 1 лист | |
| 17 | Разрезы, виды элементов и конструкций декоративных ландшафтных сооружений (Приподнятый огород, розарий, клумбы и т.д.) | от 3 000 руб. за 1 лист | |
| 18 | Разбивочный чертеж планировки МАФ (декоративный огород, розарий, приподнятые клумбы и п.р.) | от 3 000 руб. за 1 лист | |
| 19 | Разбивочный чертеж на посадку рокариев, каменистых садов, альпийских горок, береговой зоны водоемов, цветников | от 2 000 руб. за 1 лист | |
| 20 | Дендрологический чертеж рокариев, каменистых садов, альпийских горок, береговой зоны водоема, цветников | от 2 000 руб. за 1 лист | |
| 21 | Схема ливнеотвода | 2 000 руб. | |
| 22 | Схема свайного поля | от 3 000 руб. за 1 лист | |
| 23 | Схема сложного рисунка мощения | от 4 000 руб. за 1 лист | |
| Рабочая сметная документация по проекту | от 10 000 руб. | ||
| Расчет ориентировочной стоимости работ по чужому проекту | от 15 000 руб. | ||
| Специальное предложение: | |||
| При заключении договора на полный объем работ по проектам, стоимость проектно-сметной документации вычитается из стоимости работ. Таким образом проект вы получаете в подарок. | |||
| Дополнительные проектные работы | |||
| Проект автоматической системы полива | от 15 000 руб. | ||
| Проект системы дренажа и ливнесбора | от 15 000 руб. | ||
| Проект освещения участка | от 15 000 руб. | ||
| Проект водных сооружений | от 10 000 руб. | ||
| Разработка цветников | 1 м² - 200 руб. | ||
Отзывы
| Отзыв Дома отдыха "Архангельское" 
 | Отзыв МОУ СК Детского дома "Надежда" 
 | 
 
                         
		
 
